| Farbe: | Weiß, Rot, Blau... | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafik | Farbe: | Alle Farben |
| Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Hergestellt in: | China |
| Lebensdauer: | 50000 Std | OEM oder ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | Grafik LED-SMD-Anzeige,LED-SMD-Anzeige mit sieben Segmenten,0.28 Inch led seven segment display |
||
Zweistellige 0,28-Zoll-Smd-Anzeige mit sieben Segmenten für den Innenbereich
Merkmale
• 0,28 Zoll (7,0 mm) Ziffernhöhe
• Hubzeit 30000 Stunden
• RoHS-konform.
• Energieeffizient.
• Einfache Montage auf PC-Platine.
Beschreibungen
• 0,28 Zoll zweistelliges SMD-Display
• Gemeinsame Anode
• Gemeinsame Kathode
• Leuchtfarbe: Reines Grün, Gelbgrün, Gelb, Bernstein, Orange, Rot, Tiefrot
• Standard: Graues Zifferblatt, weißes Segment.
| Zweistelliges SMD-Display (0,28 Zoll) | ||||||
| Zifferngröße | Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten(@10mA) | |||
| Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Materialien/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge | Vf(typ.) | IV.Typ pro Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD2-281UR-A21 | SD2-281UR-C21 | AlGaInP/Rot | 628~637 | 2,8 ~ 3,4 | 2 |
| SD2-281UG-A21 | SD2-281UG-C21 | AlGaInP/Gelb-Grün | 568~573 | 1,8 ~ 2,4 | 2.2 | |
| SD2-281TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Blau | 465~475 | 2,8 ~ 3,6 | 6.8 | |
![]()