| Clour: | Weiß, rot, blau… | Montage: | THT (Durch-Loch-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafiken | Farbe: | Alle Farben |
| Allgemeiner Stift: | Allgemeine Anode/Kathode | Herein gemacht: | CHINA |
| Lebenszeit: | 50000HOURS | SOEM ODER ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | Dreistellige LED-SMD-Anzeige,LED-SMD-Anzeige für den Innenbereich,0.2Inch three digit seven segment display |
||
Dreistellige Innensegmentanzeige sieben 0,2 Zoll Smd
Eigenschaften
• Höhe der Stelle 0,2 Zoll (5.08mm)
• Liftetime 30000 STUNDEN
• RoHS konform.
• Leistungsaufnahme der geringen Energie.
• Einfache Montage auf P.C.-Brett.
Beschreibungen
• Dreistellige SMD Anzeige 0,2 Zoll-
• Allgemeine Anode
• Allgemeine Kathode
• Ausstrahlen von Farbe: Reines Grün, Gelbgrün, Gelb, Bernstein, orange, rot, tiefrot
• Standard: Graues Gesicht, weißes Segment.
| Dreistellige SMD-Anzeige (0,28") | ||||||
| Stellen-Größe | Teilnummer. | Chip | Elektrooptische Daten (@10mA) | |||
| Allgemeine Anode | Allgemeine Kathode | Materialien/ausgestrahlte Farbe | Farbtemperatur | Vf (Art.) | Iv. Art pro Seg. | |
| CCT (K) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD3-284W2-A11 | SD3-284W2-C11 | InGaN/Weiß | 6000 | 2.8~3.4 | 45 |
![]()