| Clour: | Weiß, rot, blau… | Montage: | THT (Durch-Loch-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafiken | Farbe: | Alle Farben |
| Allgemeiner Stift: | Allgemeine Anode/Kathode | Herein gemacht: | CHINA |
| Lebenszeit: | 50000HOURS | SOEM ODER ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | LED gemeinsame Anode 7-Segment-Anzeige,SMD gemeinsame Anode 7-Segment-Anzeige,Multifunktionale 3-stellige 7-Segment-Anzeige |
||
Dreistellige Innensegmentanzeige sieben 0.36Inch Smd
Eigenschaften
• Höhe der Stelle 0,36 Zoll (9.2mm)
• Liftetime 30000 STUNDEN
• RoHS konform.
• Leistungsaufnahme der geringen Energie.
• Einfache Montage auf P.C.-Brett.
Beschreibungen
• Dreistellige SMD Anzeige 0,36 Zoll-
• Allgemeine Anode
• Allgemeine Kathode
• Ausstrahlen von Farbe: Reines Grün, Gelbgrün, Gelb, Bernstein, orange, rot, tiefrot
• Standard: Graues Gesicht, weißes Segment.
| Dreistellige SMD-Anzeige (0,36") | ||||||
| Stellen-Größe | Teilnummer. | Chip | Elektrooptische Daten (@10mA) | |||
| Allgemeine Anode | Allgemeine Kathode | Materialien/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge | Vf (Art.) | Iv. Art pro Seg. | |
| λd (Nanometer) | v | mcd | ||||
| 0,36" | SD3-361PG-A21 | SD3-361PG-C21 | InGaN/Grün | 520~530 | 2.8~3.4 | 120 |
![]()