| Farbe: | Weiß, Rot, Blau... | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafik | Farbe: | Alle Farben |
| Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Hergestellt in: | China |
| Lebensdauer: | 50000 Std | OEM oder ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | LED-SMD-Anzeige für den Innenbereich,LED-SMD-Anzeige 0,59 Zoll |
||
Einstellige 0,59-Zoll-SMD-Siebensegmentanzeige für den Innenbereich
Merkmale
• 0,59 Zoll (15,4 mm) Ziffernhöhe
• Hubzeit 30000 Stunden
• RoHS-konform.
• Energieeffizient.
• Einfache Montage auf PC-Platine.
Beschreibungen
• 0,59 Zoll einstelliges SMD-Display
• Gemeinsame Anode
• Gemeinsame Kathode
• Leuchtfarbe: Reines Grün, Gelbgrün, Gelb, Bernstein, Orange, Rot, Tiefrot, Weiß.
• Graues Gesicht, weißes Segment.
| Einstelliges SMD-Display (0,59 Zoll) | ||||||
| Zifferngröße | Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten(@10mA) | |||
| Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Materialien/ausgestrahlte Farbe | Farbtemperatur | Vf(typ.) | IV.Typ pro Seg. | |
| CCT(K) | v | mcd | ||||
| 0,59" | SD1-594W2-A11H | SD1-594W2-C11H | InGaN/Weiß | 6500 | 2,8 ~ 3,4 | 40 |
![]()