| Farbe: | Weiß, Rot, Blau... | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafik | Farbe: | Alle Farben |
| Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Hergestellt in: | China |
| Lebensdauer: | 50000 Std | OEM oder ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | SMD 0,2 Zoll 7-Segment-Anzeige,LED 0 |
||
Zweistellige 0,2-Zoll-SMD-Siebensegmentanzeige für den Innenbereich
Merkmale
• 0,2 Zoll (5,08 mm) Ziffernhöhe
• Hubzeit 30000 Stunden
• RoHS-konform.
• Energieeffizient.
• Einfache Montage auf PC-Platine.
Beschreibungen
• 0,2 Zoll zweistelliges SMD-Display
• Gemeinsame Anode
• Gemeinsame Kathode
• Leuchtfarbe: Reines Grün, Gelbgrün, Gelb, Bernstein, Orange, Rot, Tiefrot
• Standard: Graues Zifferblatt, weißes Segment.
| Zweistelliges SMD-Display (0,2 Zoll) | ||||||
| Zifferngröße | Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten(@10mA) | |||
| Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Materialien/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge | Vf(typ.) | IV.Typ pro Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,20" | SD2-201HR-A21 | SD2-201HR-C21 | AlGaInP/Rot | 620-630 | 1,8 ~ 2,3 | 4 |
| SD2-201YG-A21 | SD2-201YG-C21 | GaP/Gelb-Grün | 568~573 | 1,8 ~ 2,4 | 1.5 | |
| SD2-201TB-A21 | SD2-201TB-C21 | InGaN/Blau | 465~475 | 2,8 ~ 3,6 | 8 | |
![]()