| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Leding |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ CCT-‐ S0816 |
| Min Bestellmenge: | 100 Rollen |
| Verpackung Informationen: | Rollenverpackung |
| Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000M/Monat |
| Farbe: | Farbenreich | Spannung: | DC 24V |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtig: | 0.625A/m | Lumen-Ertrag: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
| Energie: | 15W/m | Öffnungswinkel: | 120° |
| Lebensdauer (an 25℃): | 50000 Stunden | Anwendung: | IP67 |
| Dimmable: | Ja | Schnitt von Entschließung: | Schneiden Sie auf Draht pro 6Led |
| Hervorheben: | 2835 flexibler Neon-LED-Streifen,flexibler Neon-LED-Streifen IP67,5 Meter Neon-Flex-Streifenlicht |
||
IP67, 5meters, farbenreiche LED-Neonstreifen
Neonlicht von Leding bietet eine vielseitige Annäherung an, um Rohr einzufassen, das helle Abstände beseitigt. Ein seiten-verbiegendes LED-Neon, das eine ausgezeichnete Lösung für lineare Fassadenbeleuchtung in gebogenen oder geraden Läufen zur Verfügung stellt, RGBW-Neon lässt Sie Ihr Licht zu irgendwelchen von 16 Million kundenspezifischen Farben abstimmen. Bewertetes IP67 für Gebrauch in den feuchten und nass Standorten. Die Produkte sind entworfen, um zu verbiegen; Gebrauch Aluminiummontage-Kanal für gerade Laufanwendungen.
Eigenschaften:
2835 LED
120 LED pro Meter, 5 Meter pro Spule
LED Neigung: 8.33mm; teilbare Länge: 50mm
optische Operation auf Stromversorgung 24V
Elektrisches/optisches Eigenschafts-Veranschlagen (Ta=20℃)
| Spezifikationen | |
| Produktname | Neonlicht |
| Teilnummer. | Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ CCT-‐ S0816 |
| Farbe | Kühles weißes/neutrales weißes warmes weißes/warmes weißes/rot/grün/blau/Gelb |
| Farbetemp (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620 ‐ 630nm/515 ‐ 525nm/460 ‐ 470nm/585 ‐ 595nm |
| Farbwiedergabe-Index (Kriteriumbezogene Anweisung) | ≥80 |
| Eingangsspannung | 24VDC |
| Nennstrom | 0.415A/m |
| Lumen-Ertrag | 450Lm/m/450Lm/m/380Lm/m/380Lm/m/108Lm/m/203Lm/m/53Lm/m/73Lm/m |
| Gesamtleistung | 10W/m |
| Öffnungswinkel | 120° |
| Lebensdauer (an 25℃) | 50000 Stunden |
| Betriebstemperatur | ‐ 20℃ ‐/+ 60℃ |
| Lagertemperatur | ‐ 40℃ ‐/+ 80℃ |
| Anwendung | IP67 |
| Dimmable | Ja |
| RoHS | Ja |
| Schnitt von Entschließung | Schneiden Sie auf Draht pro 6Led |
| SDCM | Schritt 5 |
| Material | |
| LED-Marke | Epistar |
| Wohnung | ‐ ‐ ‐ |
| PWB | FPC |
![]()
| TEILNUMMER. | Farbe | CCT |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ 6500K ‐ S0816 | Kühles Weiß | 6500K |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ 4000K ‐ S0816 | Natur-Weiß | 4000K |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ 3000K ‐ S0816 | Warmes Weiß | 3000K |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ 2700K ‐ S0816 | Warmes Weiß | 2700K |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ rotes ‐ S0816 | Rot | 620 ‐ 630nm |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ Grün ‐ S0816 | Grün | 515 ‐ 525nm |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ blaues ‐ S0816 | Blau | 460 ‐ 470nm |
| Ld-‐ F120R80 ‐ O2835 ‐ 24V ‐ Gelb ‐ S0816 | Gelb | 585 ‐ 595nm |