Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Leding |
Zertifizierung: | RoHS |
Modellnummer: | Ld-‐ F84RX ‐ O3535 ‐ 24V ‐ FU ‐ L1 ‐ 1515 |
Min Bestellmenge: | 100 Rollen |
Verpackung Informationen: | Rollenverpackung |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000M/Monat |
Farbe: | Farbenreich | Spannung: | DC 24V |
---|---|---|---|
Gegenwärtig: | 0.625A/m | Lumen-Ertrag: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
Energie: | 15W/m | Öffnungswinkel: | 120° |
Lebensdauer (an 25℃): | 50000 Stunden | Anwendung: | IP67 |
Dimmable: | Ja | Schnitt von Entschließung: | Schneiden Sie auf Draht pro 7Led |
Hervorheben: | 3535 LED Strip Neon Flex,LED Strip Neon Flex 24V,120Grad Neon Flex Strip |
3535LED, 24V, farbenreiche LED-Neonstreifen
Neonlicht von Leding bietet eine vielseitige Annäherung an, um Rohr einzufassen, das helle Abstände beseitigt. Ein seiten-verbiegendes LED-Neon, das eine ausgezeichnete Lösung für lineare Fassadenbeleuchtung in gebogenen oder geraden Läufen zur Verfügung stellt, RGBW-Neon lässt Sie Ihr Licht zu irgendwelchen von 16 Million kundenspezifischen Farben abstimmen. Bewertetes IP67 für Gebrauch in den feuchten und nass Standorten. Die Produkte sind entworfen, um zu verbiegen; Gebrauch Aluminiummontage-Kanal für gerade Laufanwendungen.
Eigenschaften
3535 LED
84 LED pro Meter, 5 Meter pro Spule
LED Neigung: 11.9mm; teilbare Länge: 83.33mm
optische Operation auf Stromversorgung 24V
Elektrisches/optisches Eigenschafts-Veranschlagen (Ta=20℃)
Spezifikationen | |
Produktname | Neonlicht |
Teilnummer. | Ld-‐ F84RX ‐ O3535 ‐ 24V ‐ FU ‐ L1 ‐ 1515 |
Farbe | Rot/grün/Blau |
Farbetemp (CCT) | 620 ‐ 630nm/515 ‐ 525nm/460 ‐ 470nm |
Farbwiedergabe-Index (Kriteriumbezogene Anweisung) | ‐ ‐ ‐ ‐ |
Eingangsspannung | 24VDC |
Nennstrom | 0.625A/m |
Lumen-Ertrag | R: 55Lm/G: 188Lm/B: 38Lm |
Gesamtleistung | 15W/m |
Öffnungswinkel | 120° |
Lebensdauer (an 25℃) | 50000 Stunden |
Betriebstemperatur | ‐ 20℃ ‐/+ 60℃ |
Lagertemperatur | ‐ 40℃ ‐/+ 80℃ |
Anwendung | IP67 |
Dimmable | Ja |
RoHS | Ja |
Schnitt von Entschließung | Schneiden Sie auf Draht pro 7Led |
SDCM | ‐ ‐ ‐ ‐ |
Material | |
LED-Marke | Epistar |
Wohnung | ‐ ‐ ‐ |
PWB | FPC |