Farbe: | Weiß, rot, blau… alle Farben | Montage: | THT (Durch-Loch-Technologie) |
---|---|---|---|
Allgemeiner Stift: | Allgemeine Anode/Kathode | Lebenszeit: | 50000Hours |
Soem oder ODM: | Ja | Anwendung: | Innen |
Hervorheben: | Weiße sieben Innensegmentanzeige,Allgemeine Anoden-weiße sieben Segmentanzeige,Allgemeine Anode 7 Seg führte Anzeige |
Einstellig, 0,43-Zoll-Stelle, diplay, allgemeine Anode des Segments 7 oder allgemeine Kathode.
Einzelnes Segment der Stellen 7 führte Anzeigenauswahlhilfe
Teilnummer. | Chip | Elektrooptische Daten (an 10mA) | ||||
Allgemeine Anode | Allgemeine Kathode | Materielle/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge λd (Nanometer) | VF (V) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Art. | ||||||
BD1-431UB-A11 | BD1-431UB-C11 | InGaN/sic Blue Chip | 465 | 3,2 | 12 | |
BD1-431PG-A11 | BD1-431PG-C11 | InGaN/sic reiner grüner Chip | 525 | 3,2 | 18 | |
BD1-431GU-A11 | BD1-431GU-C11 | Gap-/Gap-Gelbgrün-Chip | 570 | 2,15 | 2,5 | |
BD1-431UG-A11 | BD1-431UG-C11 | Gelbgrün-Chip AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-431HY-A11 | BD1-431HY-C11 | GaAsP/gelber Chip Gaps | 590 | 2,1 | 1,5 | |
BD1-431UY-A11 | BD1-431UY-C11 | Gelber Chip AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
BD1-431YO-A11 | BD1-431YO-C11 | Orange Chip AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 15 | |
BD1-431HO-A11 | BD1-431HO-C11 | GaAsP/orange Chip Gaps | 625 | 2 | 1,5 | |
BD1-431UR-A11 | BD1-431UR-C11 | Roter Chip AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-431SR-A11 | BD1-431SR-C11 | Roter Chip AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4,5 |
Anzeigen 7-segment sind eine der ältesten Formen der elektronischen Sichtgeräte und werden verwendet, um Dezimalzahlen in eingebetteten Anwendungen anzuzeigen. Es ist eine Alternative zu den komplexen Punktematrixanzeigen.
Diese Anzeigen haben das Innere 8 lichtemittierender Dioden (LED), zum von Zahlen und von Buchstaben anzuzeigen.