| Farbe: | Kaltweiß Warmweiß Naturweiß Rot Bernstein Grün... | LED-Typ: | 5050 |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 12 V Gleichstrom | LED-Menge: | 60LEDs/m |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Leistung max.): | 14,4 W/m | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Lebensspanne.: | 50000 Std. | Dimmbar: | nein |
| Schnittauflösung: | 100mm | Anwendung: | IP20 |
| Hervorheben: | 12V LED Flexible Strips,LED Flexible Strips 5050,Indoor RGBW 5050 LED-Streifen 12V |
||
ichndoor 5050 RGBW flexibles Lichtband
Beschreibung
Der flexible LED-Streifen von Leding bietet eine gleichmäßige und zuverlässige Beleuchtung für verschiedene Beleuchtungsanwendungen.
Merkmale
- 5050 RGBW LED mit Silikonschlauch
- Geringer Strombedarf und hohe Zuverlässigkeit
- Verwendung im Innenbereich
- Betriebstemperaturbereich -40 ℃ - 60 ℃
- Einfache Montage. Befestigung mit doppelseitigem Klebeband.
- Optischer Betrieb an 12V Netzteilen
- 60 LED/m 5m/Rolle, teilbar pro 100mm.
- Rollenverpackung.
Anwendung
Dekorative Beleuchtung
Konturbeleuchtung
Amüsement
Lichtquelle des Kanalbuchstabens
EBewertung der elektrischen/optischen Eigenschaften (Ta=25℃)
| Spezifikationen | |
| Produktname | Flexibler LED-Streifen |
| Teile-Nr. | F60RX-I5050-24V-RGBW |
| Farbe | R (620-630 nm), G: (515-535 nm), B: (460-470 nm), W: 6000 K, 4000 K, 3000 K, 2700 K |
| Farbtemperatur (CCT) | RGBW: 6000K/4000K/3000K/2700K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra: 80 (W) |
| Eingangsspannung | 24VDC |
| Nennstrom | 0,6 A/m |
| Lumenleistung | R: 155 lm/m, G: 358 lm/m, B: 71 lm/m, W: 418 lm/m/372 lm/m/351 lm/m/351 lm/m |
| Totale Kraft | 14,4 W/m |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Lebensdauer (bei 25℃) | 50000 Std |
| Betriebstemperatur | -20℃ -/+ 60℃ |
| Lagertemperatur | -40℃ -/+ 80℃ |
| Anwendung | Verwenden Sie drinnen |
| Dimmbar | Ja (Optional) |
| RoHS | Ja |
| Schnittauflösung | Schneiden Sie auf Draht pro 6 LEDs |
| SDCM | |
| Material | |
| LED-Marke | Epistar |
| Gehäuse | --- |
| Leiterplatte | FPC |
| TEILENR. | CFarbe | CCT |
| F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW: 6000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW: 4000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW: 3000K |
| F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW: 2700K |
![]()