Farbe: | Weiß, Rot, Blau... | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
---|---|---|---|
Funktion: | Grafik | Farbe: | Alle Farben |
Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Hergestellt in: | China |
Lebensdauer: | 50000 Std | OEM oder ODM: | Ja |
Anwendung: | Innen | ||
Hervorheben: | SMD-7-Segment-Anzeige zur Oberflächenmontage,Weiße 7-Segment-Anzeige zur Oberflächenmontage,Rote SMD-7-Segment-Anzeige |
Dreistellige 0,52-Zoll-7-Segment-Anzeige
Dreistellig, 0,52-Zoll-Ziffer, 7-Segment-Anzeige, gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
THT 3-Punkt-LED-7-Segment-Anzeige Merkmale
a, Schwarze oder graue Oberfläche mit weißer Diffusion
b, Farben:Rot (640nm), Gelbgrün (572nm), Reines Grün (525nm), Gelb (590nm), Blau (430nm), Reines Blau (470nm).
c, 4 Ziffern, 0,52"dLichthöhe
Teile-Nr | Chip | Elektrooptische Daten (bei 10mA) | ||||
Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Material/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge λD(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Pro.Seg.(MCD) | |
Typ. | ||||||
BD3-521UB-A12 | BD3-521UB-C12 | InGaN/SiC-Blue-Chip | 465 | 3.2 | fünfzehn | |
BD3-521TB-A12 | BD3-521TB-C12 | InGzN/Al2O3-Blue-Chip | 465 | 3.1 | 18 | |
BD3-521PG-A12 | BD3-521PG-C12 | Reiner grüner InGaN/SiC-Chip | 525 | 3.2 | 22 | |
BD3-521GU-A12 | BD3-521GU-C12 | Lücke/Lücke Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.15 | 5 | |
BD3-521UG-A12 | BD3-521UG-C12 | AlGaInP/GaAs-Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.1 | 12 | |
BD3-521HY-A12 | BD3-521HY-C12 | Gelber GaAsP/GaP-Chip | 590 | 2.1 | 3 | |
BD3-521UY-A12 | BD3-521UY-C12 | Gelber AlGaInP/GaAs-Chip | 590 | 2.05 | 20 | |
BD3-521YO-A12 | BD3-521YO-C12 | Orangefarbener AlGaInP/GaAs-Chip | 605 | 2.05 | 20 | |
BD3-521HO-A12 | BD3-521HO-C12 | GaAsP/GaP Orange-Chip | 625 | 2 | 3 | |
BD3-521UR-A12 | BD3-521UR-C12 | Roter AlGaInP/GaAs-Chip | 630 | 1,95 | fünfzehn | |
BD3-521SR-A12 | BD3-521SR-C12 | Roter AlGaAs/GaAs-Chip | 643 | 1,85 | 6 |
FAQ
F: Können Sie spezielle/kundenspezifische LED-Display-Artikel nach eigenem Design/Prototyp herstellen?
EIN:Ja, Ingenieure könnten Ihre CAD/DWG-Engineering-Dateien direkt verwenden oder bei der Gestaltung der kundenspezifischen LED-Anzeigetafeln helfen.
Nicht beschränkt auf 7-Segment-LED-Anzeige, alphanumerische LED-Anzeige, LED-Punktmatrix-Anzeigemodul usw.