Farbe: | Blau | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
---|---|---|---|
Funktion: | Grafik | Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode |
Hergestellt in: | China | Lebensdauer: | 50000 Std |
OEM oder ODM: | Ja | Anwendung: | Innen |
Einstellig, 1,0.Inch-Ziffer, 7-Segment-Anzeige, gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
Einstellige 7-Segment-LED-Anzeige
Anwendung
Digitale Informationen, LED-Anzeigetafel.
Instrumente, Digitaluhr & Spielzeug
Mark, Haushaltsgerät und andere elektrische Haushaltsgeräte.
Die Bildanzeige und Anweisungen
Kundenspezifische LED-Panel-Displays.
Allgemeiner Gebrauch.
Auswahlhilfe
Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten (bei 10mA) | Zeichnung Nr. | ||||
Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Material/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Pro.Seg.(MCD) | ||
Typ. | |||||||
BD1-A01UB-A11 | BD1-A01UB-C11 | InGaN/SiC-Blue-Chip | 465 | 6.4 | 26 | SD-33 | |
BD1-A01TB-A11 | BD1-A01TB-C11 | InGaN/Al2O3-Blue-Chip | 465 | 6.4 | 30 | ||
BD1-A01PG-A11 | BD1-A01PG-C11 | Reiner grüner InGaN/SiC-Chip | 525 | 6.4 | 22 | ||
BD1-A01GU-A11 | BD1-A01GU-C11 | Lücke/Lücke Gelb-Grün-Chip | 570 | 4.3 | fünfzehn | ||
BD1-A01UG-A11 | BD1-A01UG-C11 | AlInGaP/GaAs-Gelb-Grün-Chip | 570 | 4.2 | 36 | ||
BD1-A01HY-A11 | BD1-A01HY-C11 | Gelber GaAsP/GaP-Chip | 590 | 4.2 | 7.5 | ||
BD1-A01UY-A11 | BD1-A01UY-C11 | Gelber AlGaInP/GaAs-Chip | 590 | 4.1 | 26 | ||
BD1-A01YO-A11 | BD1-A01YO-C11 | Orangefarbener AlGaInP/GaAs-Chip | 605 | 4.1 | 26 | ||
BD1-A01HO-A11 | BD1-A01HO-C11 | GaAsP/GaP Orange-Chip | 625 | 4 | 7.5 | ||
BD1-A01UR-A11 | BD1-A01UR-C11 | Roter AlGaInP/GaAs-Chip | 630 | 7.8 | 18 | ||
BD1-A01SR-A11 | BD1-A01SR-C11 | Roter AlGaAs/GaAs-Chip | 643 | 5.4 | 18 |
FAQ
F: Welche LED-Typen benötigen Sie?
EIN: LEDs können jetzt in einer Vielzahl von Größen und Gehäusetypen hergestellt werden.Dem Paket können verschiedene Linsen und Diffusoren hinzugefügt werden, um eine bestimmte charakteristische Ausgabe der LED zu erzeugen.NEWSHINE könnte die folgenden Produkte herstellen, ist aber nicht auf die folgenden LED-Typen beschränkt:
*SMT
*Durchgangsbohrung
*Zweifarbig
*Dreifarbig
*RGB-LEDs
* Infrarot-LEDs
*COB-LEDs
*Multi-Chip-Geräte
F: Was ist RGB?
EIN:RGB steht für Rot, Grün, Blau.Jede Farbe wird in die drei Primärfarben aufgeteilt und drei Werte werden von den Kapselungsanzeigen ausgegeben.
F: Können Sie spezielle/kundenspezifische LED-Display-Artikel nach eigenem Design/Prototyp herstellen?
EIN:Ja, Ingenieure könnten Ihre CAD/DWG-Engineering-Dateien direkt verwenden oder bei der Gestaltung der kundenspezifischen LED-Anzeigetafeln helfen.
Nicht beschränkt auf 7-Segment-LED-Anzeige, alphanumerische LED-Anzeige, LED-Punktmatrix-Anzeigemodul usw.