| Farbe: | Weiß, Rot, Blau... | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Grafik | Farbe: | Alle Farben |
| Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Hergestellt in: | China |
| Lebensdauer: | 50000 Std | OEM oder ODM: | Ja |
| Anwendung: | Innen | ||
| Hervorheben: | LED-7-Segment-Anzeige 0,6 Zoll |
||
Einzelziffer, 0,6-Zoll-Ziffer, 7-Segment-Anzeige, gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
Auswahlhilfe für einstellige 0,6-Zoll-7-Segment-Anzeige
| Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten (bei 10mA) | ||||
| Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Material/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Pro.Seg.(MCD) | |
| Typ. | ||||||
| BD1-601UB-A11 | BD1-601UB-C11 | InGaN/SiC-Blue-Chip | 465 | 3.2 | fünfzehn | |
| BD1-601TB-A11 | BD1-601TB-C11 | InGaN/Al2O3-Blue-Chip | 465 | 3.2 | 18 | |
| BD1-601PG-A11 | BD1-601PG-C11 | Reiner grüner InGaN/SiC-Chip | 525 | 3.2 | 22 | |
| BD1-601GU-A11 | BD1-601GU-C11 | Lücke/Lücke Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.15 | 5.0 | |
| BD1-601UG-A11 | BD1-601UG-C11 | AlInGaP/GaAs-Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.1 | 12 | |
| BD1-601HY-A11 | BD1-601HY-C11 | Gelber GaAsP/GaP-Chip | 590 | 2.1 | 3.0 | |
| BD1-601UY-A11 | BD1-601UY-C11 | Gelber AlGaInP/GaAs-Chip | 590 | 2.05 | 20 | |
| BD1-601YO-A11 | BD1-601YO-C11 | Orangefarbener AlGaInP/GaAs-Chip | 605 | 2.05 | 20 | |
| BD1-601HO-A11 | BD1-601HO-C11 | GaAsP/GaP Orange-Chip | 625 | 2 | 3 | |
| BD1-601UR-A11 | BD1-601UR-C11 | Roter AlGaInP/GaAs-Chip | 630 | 1,95 | fünfzehn | |
| BD1-601SR-A11 | BD1-601SR-C11 | Roter AlGaAs/GaAs-Chip | 643 | 1,85 | 6 | |
![]()