Farbe: | Weiß, Rot, Blau ... Alle Farben | Montage: | THT (Through-Hole-Technologie) |
---|---|---|---|
Gemeinsamer Stift: | Gemeinsame Anode/Kathode | Lebensdauer: | 50000 Std |
OEM oder ODM: | Ja | Anwendung: | Innen |
Hervorheben: | 0.3 Inch LED Seven Segment Display,3-Zoll-LED-Sieben-Segment-Anzeige,ODM-LED-Sieben-Segment-Anzeige |
Einzelziffer, 0,3-Zoll-Ziffer, 7-Segment-Anzeige, gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
Einstellige 7-Segment-LED-Anzeige Auswahlhilfe
Teile-Nr. | Chip | Elektrooptische Daten (bei 10mA) | ||||
Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode | Material/ausgestrahlte Farbe | Wellenlänge λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Pro.Seg.(MCD) | |
Typ. | ||||||
BD1-301UB-A12 | BD1-301UB-C12 | InGaN/SiC-Blue-Chip | 465 | 3.2 | 12 | |
BD1-301PG-A12 | BD1-301PG-C12 | Reiner grüner InGaN/SiC-Chip | 525 | 3.2 | 18 | |
BD1-301GU-A12 | BD1-301GU-C12 | Lücke/Lücke Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD1-301UG-A12 | BD1-301UG-C12 | AlInGaP/GaAs-Gelb-Grün-Chip | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-301HY-A12 | BD1-301HY-C12 | Gelber GaAsP/GaP-Chip | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD1-301UY-A12 | BD1-301UY-C12 | Gelber AlGaInP/GaAs-Chip | 590 | 2.05 | fünfzehn | |
BD1-301YO-A12 | BD1-301YO-C12 | Orangefarbener AlGaInP/GaAs-Chip | 605 | 2.05 | fünfzehn | |
BD1-301HO-A12 | BD1-301HO-C12 | GaAsP/GaP Orange-Chip | 625 | 2 | 1.5 | |
BD1-301UR-A12 | BD1-301UR-C12 | Roter AlGaInP/GaAs-Chip | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-301SR-A12 | BD1-301SR-C12 | Roter AlGaAs/GaAs-Chip | 643 | 1,85 | 4.5 |
.